| 护 照 信 息 |
| 菌株保藏编号* (2) | 1A02765 | |||||
| 中文名称(3) | 硝酸盐还原硫膨大杆菌 | |||||
| 属名* (4) | Thioclava | 种名加词(5) | nitratireducens | |||
| 模式菌株*(12) | 非模式菌株 | 价格等级 | A | |||
| 主要用途*(13) | 研究 | |||||
文献编号
1、Liu Y, Lai Q, Shao Z. A Multilocus Sequence Analysis Scheme for Phylogeny of Thioclava Bacteria and Proposal of Two Novel Species. Front Microbiol. 2017 Jul 13;8:1321. doi: 10.3389/fmicb.2017.01321. eCollection 2017. 2、Yang Liu, Qiliang Lai, Zongze Shao. A Multilocus Sequence Analysis Scheme for Phylogeny of Thioclava Bacteria and Proposal of Two Novel Species. Frontiers in Microbiology. 2017. doi: 10.3389/fmicb.2017.01321. |
||||||
| 分离基物 | 水样/底表水 | |||||
| 生物危害程度*(16) | 四类 | |||||
| 培养基编号* (23) | 0472 | 培养温度* (24) | 25℃ | |||
| 其他培养条件 | ||||||
| 机构名称* (28) |
中国伟德平台外围 |
机构名称缩写(29) | MCCC | |||
| 隶属单位名称* (30) | 伟德软件官方网站 | |||||
| 资源保藏类型* (31) | 培养物 | |||||
| 保存方法* (32) | 液氮超低温冻结法,-80℃冰箱冻结法,真空冷冻干燥法 | |||||
| 实物状态* (33) | 有实物 | |||||
| 共享方式* (34) | 合作研究共享 | |||||
| 提供形式* (35) | 冻干物 | |||||
| 获取途径* (36) | 邮寄,自取 | |||||
| 联系方式* (37) |
厦门市大学路178号,伟德软件官方网站,邮编:361005, 电话/传真:86(0)-592-2195177,联系人: 邵宗泽、李光玉 E-mail: mccc5177@163.com,网 址:www.gfpdx.com |
|||||